| Бренд | GoPro |
| Тип | экшн-камера |
| Модель | GoPro HERO 13 Card Bundle |
| Число мегапикселей матрицы | 27.6 Мп |
| Физический размер матрицы | 1/1.9″ |
| CMOS | GP2 |
| Количество объективов | 1 |
| Съемная защитная линза | есть |
| Диафрагма | f/2.5 |
| Цифровой зум | 2 x |
| Запись видео высокой четкости | 5.3K |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 5312×2988 |
| Макс. число кадров при максимальном Ultra HD | 240 кадр./сек |
| Макс. число кадров при Full HD | 240 кадр./сек |
| Видеокодеки | H.265 (HEVC) |
| Стабилизация изображения | цифровая (программная) |
| Функция фиксации горизонта | есть |
| Циклическая запись | есть |
| Режим веб-камеры | есть |
| Баланс белого | автоматический, пользовательский, предустановленный |
| Форматы изображений | HDR, JPEG, RAW |
| Режимы фотосъемки | HDR, SuperPhoto, ночная съемка, одиночный снимок, по таймеру, серийная съемка |
| Таймлапс | есть |
| Режимы таймлапса | звездный (starlapse), статичный (обычный) |
| Диагональ основного дисплея (дюйм) | 2.27″ |
| Фронтальный дисплей | цветной |
| Класс пылевлагозащиты | IPX8 |
| Водонепроницаемость корпуса | есть |
| Максимальная глубина погружения | 10 м (без аквабокса) |
| Резьба под штатив | 1/4″ |
| Объем встроенной памяти | 0 ГБ |
| Поддержка карт памяти | microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 1000 ГБ |
| Проводные интерфейсы | USB Type-C |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Приложение для смартфона | GoPro Quik |
| Поддержка голосовых команд | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Питание | от аккумулятора |
| Емкость аккумулятора | 1900 мА*ч |
| Крепления | встроенное, крепление-защелка |
| Подводный бокс в комплекте | нет |
| Дополнительные аксессуары | документация, кабель Type-C — Type-C |
| Вес | 154 г |



