| Модель | POCO X7 Pro |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Активные SIM-карты | Nano-SIM+Nano-SIM |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.67″ |
| Стандарт разрешения | Full HD+ |
| Разрешение экрана | 2712×1220 |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | пластик |
| Материал граней | пластик |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Степень защиты IP | IP68 |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 15 |
| Оболочка ОС | HyperOS 2 |
| Модель процессора | MediaTek Dimensity 8400-Ultra |
| Конфигурация процессора | 1x Cortex-A725 3.25 ГГц, 3x Cortex-A725 3 ГГц, 4x Cortex-A725 2.1 ГГц |
| Графический ускоритель | Mali-G720 MC7 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM) |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC |
| Слот для карты памяти | нет |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50+8 Мп |
| Тип модулей камеры | основная камера, сверхширокоугольная камера |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 20 Мп |
| Режимы и функции съемки | бьютификация, двойная съемка, ночной режим, портретный режим |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| NFC | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА*ч |
| Выходная мощность ЗУ | 90 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | Hyper Charge 90W |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Габариты | 75.2 мм x 160.7 мм x 8.3 мм |
| Bес | 195 г |














